Fondazione Agnelli
Lettera 1
Presso il Centro di documentazione sulle popolazioni e le culture italiane nel mondo , costituito dalla Fondazione Giovanni Agnelli di Torino nel 1993, sono disponibili tre distinte banche dati contenenti la trascrizione delle informazioni riportate nei registri di sbarco delle navi giunte nei porti di New York, Buenos Aires e Vitoria, limitatamente ai passeggeri di nazionalità italiana.
ARGENTINA
In Argentina il lavoro è stato svolto dal Centro de Estudios Migratorios Latino Americanos, sotto la direzione di Luigi Favero.
La banca dati argentina è composta da circa 1 milione e ventimila schede relative a italiani arrivati a Buenos Aires tra il 1882 e il 1920. Le informazioni provengono dalle liste di sbarco (Registro general de los inmigrantes e Lista de inmigrantes).
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | ANGELO |
Parentela | Prob. Parente |
Età | 4 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | |
Religione | CATOLICA |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | BOLOGNA |
Data d'arrivo | 26-09-1909 |
Istruzione | Senza indicazione |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | ANNA |
Parentela | Prob. Parente |
Età | 29 |
Sesso | F |
Stato civile | Sposato/a |
Professione | CASALINGA |
Religione | CATOLICA |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | BOLOGNA |
Data d'arrivo | 26-09-1909 |
Istruzione | Sa |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | ANTONIO |
Parentela | X |
Età | 18 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | AGRICULTOR |
Religione | CATOLICA |
Porto d'imbarco | NAPOLES |
Nave | RAVENNA |
Data d'arrivo | 22-12-1905 |
Istruzione | Non sa |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | ATOLIO |
Parentela | |
Età | 23 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | OPERAJO |
Religione | Cattolico |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | CITTA DI TORINO |
Data d'arrivo | 29-01-1900 |
Istruzione | Sa |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | DOMENICA |
Parentela | |
Età | 27 |
Sesso | F |
Stato civile | Sposato/a |
Professione | AGRICULTOR |
Religione | Cattolico |
Porto d'imbarco | BURDEOS |
Nave | TAMAR |
Data d'arrivo | 11-03-1883 |
Istruzione | Sa |
Classe | |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | DOMENICO |
Parentela | X |
Età | 15 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | AGRICULTOR |
Religione | CATOLICA |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | RAVENNA |
Data d'arrivo | 17-11-1907 |
Istruzione | Non sa |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | FRANCESCO |
Parentela | X |
Età | 39 |
Sesso | M |
Stato civile | Sposato/a |
Professione | ILEGIBLE |
Religione | CATOLICA |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | RE VITTORIO |
Data d'arrivo | 17-10-1909 |
Istruzione | Sa |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | GIUSEPPE |
Parentela | X |
Età | 35 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | AGRICULTOR |
Religione | CATOLICA |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | DUCA DI AOSTA |
Data d'arrivo | 01-12-1913 |
Istruzione | Sa |
Classe | Seconda |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | GUISEPPE |
Parentela | |
Età | 19 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | JORNALERO |
Religione | Cattolico |
Porto d'imbarco | MARSELLA |
Nave | FRANCE |
Data d'arrivo | 12-10-1898 |
Istruzione | Sa |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | LUZIO |
Parentela | X |
Età | 24 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | LABRADOR |
Religione | CATOLICA |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | PRINCIPE UMBERTO |
Data d'arrivo | 01-10-1913 |
Istruzione | Non sa |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | LUZIO |
Parentela | |
Età | 23 |
Sesso | M |
Stato civile | Sposato/a |
Professione | AGRICULTOR |
Religione | Cattolico |
Porto d'imbarco | BURDEOS |
Nave | TAMAR |
Data d'arrivo | 11-03-1883 |
Istruzione | Sa |
Classe | |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | NICOLA |
Parentela | X |
Età | 26 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | AGRICULTOR |
Religione | DESCONOCIDA |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | ANTONINA |
Data d'arrivo | 12-01-1902 |
Istruzione | |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | P. |
Parentela | X |
Età | 15 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | AGRICULTOR |
Religione | CATOLICA |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | TOSCANA |
Data d'arrivo | 08-01-1905 |
Istruzione | Sa |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | TERESA |
Parentela | |
Età | 27 |
Sesso | M |
Stato civile | Sposato/a |
Professione | AGRICULTOR |
Religione | Cattolico |
Porto d'imbarco | BURDEOS |
Nave | TAMAR |
Data d'arrivo | 11-03-1883 |
Istruzione | Non sa |
Classe | |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | VINCENZO |
Parentela | |
Età | 32 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | JORNALERO |
Religione | Cattolico |
Porto d'imbarco | HAVRE |
Nave | URUGUAY1 |
Data d'arrivo | 27-11-1886 |
Istruzione | Sa |
Classe | |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | VINCENZO |
Parentela | Prob. Parente |
Età | 9 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | |
Religione | CATOLICA |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | BOLOGNA |
Data d'arrivo | 26-09-1909 |
Istruzione | Sa |
Classe | Terza |
Cognome | MARCOLONGO |
Nome | VITTORIO |
Parentela | X |
Età | 23 |
Sesso | M |
Stato civile | Celibe/Nubile |
Professione | BRACCIANTE |
Religione | Cattolico |
Porto d'imbarco | GENOVA |
Nave | SAVOIA |
Data d'arrivo | 28-03-1899 |
Istruzione | Sa |
Classe | Terza |
Legenda
età : 800=sconosciuta; 900=bimbo nato a bordo; 901-911=bimbo di età compresa tra 1 e 11 mesi.
istruzione : sa=sa leggere e scrivere; non sa=non sa leggere e scrivere
Altri campi : U, X, D=dato sconosciuto